Conversion Factors Table
Length
| 1 m = 100 cm | 1 km = 1000 m |
| 1 cm = 10 mm | 1 m = 1000 mm |
| 1 dm = 10 cm | 1 dam = 10 m |
| 1 hm = 100 m | 1 km = 100 dam |
| 1 inch (in) = 2.54 cm | 1 foot (ft) = 12 inches |
| 1 yard (yd) = 3 ft | 1 mile (mi) = 1760 yd |
| 1 mile (mi) = 5280 ft | 1 km ≈ 0.621 mi |
| 1 m ≈ 3.28 ft | 1 m ≈ 1.094 yd |
| 1 cm = 0.01 m | 1 mm = 0.001 m |
| 1 micrometer (μm) = 1×10⁻⁶ m | 1 nanometer (nm) = 1×10⁻⁹ m |
| 1 angstrom (Å) = 1×10⁻¹⁰ m | 1 picometer (pm) = 1×10⁻¹² m |
| 1 nautical mile = 1852 m | 1 cable = 185.2 m |
| 1 light-year ≈ 9.46×10¹⁵ m | 1 parsec ≈ 3.09×10¹⁶ m |
| 1 AU = 149,597,870,700 m | 1 light-second = 299,792,458 m |
| 1 thou = 0.001 inch | 1 ft = 30.48 cm |
| 1 cm ≈ 0.3937 in | 1 yd = 0.9144 m |
| 1 m ≈ 39.37 in | 1 mi = 1609.34 m |
| 1 km = 100,000 cm | 1 dm = 0.1 m |
| 1 fathom = 6 ft = 1.8288 m | 1 league ≈ 4828 m |
Mass
| 1 kg = 1000 g | 1 g = 1000 mg |
| 1 UTM = 9807 g | 1 slug = 14.59 kg |
| 1 metric ton (t) = 1000 kg | 1 arroba (@) = 25 lb |
| 1 lb = 453.6 g | 1 lb = 16 oz |
| 1 u (atomic mass unit) = 1.66×10⁻²⁷ kg | 1 troy ounce = 31.1 g |
| 1 oz = 28.35 g | 1 carat = 0.2 g |
| 1 quintal (qq) = 4 @ | 1 metric quintal = 100 kg |
| 1 short ton (US) = 2000 lb | 1 long ton (UK) = 2240 lb |
| 1 metric ton ≈ 2205 lb | 1 kg ≈ 2.205 lb |
| 1 g = 1,000,000 μg | 1 mg = 1000 ng |
| 1 ton = 1,000,000 g | 1 kg = 1,000,000 mg |
| 1 troy pound = 12 troy oz | 1 troy oz ≈ 31.103 g |
| 1 grain = 64.8 mg | 1 kg ≈ 15,432 grains |
| 1 metric carat = 200 mg | 1 t = 1000 kg |
| 1 kg = 10 hg | 1 hg = 100 g |
| 1 dag = 10 g | 1 dg = 0.1 g |
| 1 cg = 0.01 g | 1 g = 1,000,000 ng |
| 1 μg = 1×10⁻⁶ g | 1 ng = 1×10⁻⁹ g |
| 1 pg = 1×10⁻¹² g | 1 fg = 1×10⁻¹⁵ g |
| 1 Mg = 1000 kg = 1 metric ton | 1 g = 10 dg |
| 1 lb = 0.4536 kg | 1 oz = 0.0625 lb |
| 1 arroba ≈ 11.5 kg (varies) | 1 long ton = 1.016 metric tons |
| 1 short ton = 0.907 metric tons | 1 slug = 32.174 lb |
| 1 UTM = 9.80665 N·s²/m | 1 kip = 1000 lb (force) |
Volume
| 1 cm³ = 1 mL = 1 cc | 1 dm³ = 1 L |
| 1 m³ = 1000 L | 1 m³ = 1000 dm³ |
| 1 L = 1000 mL | 1 kL = 1000 L |
| 1 US gallon = 3.785 L | 1 UK gallon = 4.546 L |
| 1 US gal = 4 quarts | 1 US quart = 0.946 L |
| 1 US pint = 0.473 L | 1 UK pint = 0.568 L |
| 1 US fluid ounce = 29.57 mL | 1 UK fluid ounce = 28.41 mL |
| 1 oil barrel = 42 US gal | 1 barrel ≈ 159 L |
| 1 UK barrel = 163.66 L | 1 US beer barrel = 117.35 L |
| 1 ft³ = 28.32 L | 1 in³ = 16.39 mL |
| 1 yd³ = 0.7646 m³ | 1 acre-foot = 1233.48 m³ |
| 1 US cup = 240 mL | 1 metric cup = 250 mL |
| 1 tablespoon ≈ 15 mL | 1 teaspoon ≈ 5 mL |
| 1 hL = 100 L | 1 daL = 10 L |
| 1 μL = 0.001 mL | 1 nL = 10⁻⁹ L |
| 1 m³ = 35.31 ft³ | 1 ft³ = 0.02832 m³ |
| 1 L = 61.02 in³ | 1 US bushel = 35.24 L |
| 1 UK bushel = 36.37 L | 1 peck = 8.81 L |
| 1 US bucket = 18.93 L | 1 UK bucket = 22.73 L |
| 1 tun = 954 L | 1 pipe = 477 L |
Time
| 1 hr = 60 min = 3600 s | 1 min = 60 s |
| 1 week = 7 days | 1 day = 24 hr |
| 1 common year = 365 days | 1 leap year = 366 days |
| 1 decade = 10 years | 1 century = 100 years |
| 1 millennium = 1000 years | 1 s = 1000 ms |
| 1 s = 1,000,000 μs | 1 s = 10⁹ ns |
| 1 s = 10¹² ps | 1 s = 10¹⁵ fs |
| 1 average month ≈ 30.44 days | 1 lunar month ≈ 29.53 days |
| 1 tropical year ≈ 365.2422 days | 1 sidereal year ≈ 365.2564 days |
| 1 astronomical hour = 15° | 1 full rotation = 360° |
| 1 arcminute = 1/60° | 1 arcsecond = 1/3600° |
| 1 day = 86,400 s | 1 week = 168 hr |
| 1 common year = 52 weeks + 1 day | 1 leap year = 52 weeks + 2 days |
| 1 lustrum = 5 years | 1 trimester = 3 months |
| 1 semester = 6 months | 1 ms = 1000 μs |
| 1 μs = 1000 ns | 1 ns = 1000 ps |
| 1 ps = 1000 fs | 1 century = 10 decades |
| 1 millennium = 10 centuries | 1 week = 10,080 min |
| 1 workday = 8 hr (typical) | 1 commercial year = 360 days (finance) |
Pressure
| 1 atm = 760 mmHg | 1 atm = 76 cmHg |
| 1 atm = 760 torr | 1 atm = 14.7 psi |
| 1 atm = 10.33 m H₂O | 1 atm = 101,325 Pa |
| 1 atm = 1.01325 bar | 1 bar = 100,000 Pa |
| 1 bar = 14.5 psi | 1 bar ≈ 750 mmHg |
| 1 Pa = 1 N/m² | 1 psi = 1 lbf/in² |
| 1 psi = 6894.7 Pa | 1 lbf/ft² = 47.88 Pa |
| 1 gf/cm² = 98.06 Pa | 1 kgf/cm² = 98,066.5 Pa |
| 1 kgf/cm² = 14.22 psi | 1 kgf/cm² = 0.9807 bar |
| 1 MPa = 10⁶ Pa | 1 MPa = 10 bar |
| 1 MPa = 145 psi | 1 torr = 133.322 Pa |
| 1 mmHg = 133.322 Pa | 1 m H₂O = 9806.65 Pa (at 4°C) |
| 1 atm ≈ 1.013 bar | 1 bar ≈ 0.987 atm |
| 1 psi ≈ 51.715 torr | 1 Pa ≈ 1.4504×10⁻⁴ psi |
| 1 kPa = 1000 Pa | 1 kPa = 0.145 psi |
| 1 atm = 33.898 ft H₂O | 1 ft H₂O = 2989.07 Pa |
| 1 inHg = 3386.39 Pa | 1 in H₂O = 249.09 Pa |
| 1 bar = 100 kPa | 1 bar = 0.1 MPa |
| 1 torr = 1 mmHg (exactly 1/760 atm) | 1 atm = 1013.25 mbar |
| 1 mbar = 100 Pa | 1 mbar = 0.0145 psi |
Density
| 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ | 1 g/cm³ = 1000 g/L |
| 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ | 1 g/L = 0.001 g/cm³ |
| 1 g/cm³ = 62.428 lb/ft³ | 1 kg/m³ = 0.062428 lb/ft³ |
| 1 lb/ft³ = 16.018 kg/m³ | 1 lb/in³ = 27,680 kg/m³ |
| 1 kg/L = 1000 kg/m³ | 1 kg/L = 1 g/cm³ |
| 1 g/mL = 1 g/cm³ | 1 t/m³ = 1000 kg/m³ |
| 1 g/cm³ = 361.27 oz/gal (US) | 1 g/cm³ = 433.92 oz/gal (UK) |
| 1 kg/m³ = 0.1335 oz/gal (UK) | 1 kg/m³ = 0.1111 oz/gal (US) |
| 1 lb/gal (US) = 119.83 kg/m³ | 1 lb/gal (UK) = 99.78 kg/m³ |
| 1 g/cm³ = 8.345 lb/gal (US) | 1 g/cm³ = 10.022 lb/gal (UK) |
| 1 slug/ft³ = 515.38 kg/m³ | 1 slug/m³ = 14.59 kg/m³ |
| 1 t/m³ = 1 kg/L | 1 g/dm³ = 1 kg/m³ |
| 1 kg/cm³ = 10⁶ kg/m³ | 1 mg/cm³ = 1 kg/m³ |
| 1 μg/L = 0.001 kg/m³ | 1 ppm (in water) ≈ 1 mg/L = 1 kg/m³ |
| 1 lb/yd³ = 0.5933 kg/m³ | 1 short ton/yd³ = 1334 kg/m³ |
| 1 long ton/yd³ = 1492 kg/m³ | 1 g/cm³ = 10⁶ mg/L |
| 1 kg/m³ = 1000 mg/L | 1 g/m³ = 1 mg/L |
| 1 grain/gal (US) = 17.118 mg/L | 1 grain/gal (UK) = 14.253 mg/L |
Force
| 1 newton (N) = 1 kg·m/s² | 1 N = 100,000 dynes |
| 1 N ≈ 102 gf | 1 N ≈ 0.102 kgf |
| 1 N ≈ 0.2248 lbf | 1 N = 7.233 poundals |
| 1 kgf = 9.80665 N | 1 kgf = 1000 gf |
| 1 kgf ≈ 2.2046 lbf | 1 kgf ≈ 70.93 pdl |
| 1 gf = 0.00980665 N | 1 gf = 980.665 dynes |
| 1 lbf = 4.44822 N | 1 lbf = 32.174 pdl |
| 1 lbf = 444,822 dynes | 1 lbf ≈ 0.45359 kgf |
| 1 poundal (pdl) = 0.138255 N | 1 pdl = 1 lb·ft/s² |
| 1 kip = 1000 lbf | 1 kip = 4448.22 N |
| 1 kip = 4.44822 kN | 1 kN = 1000 N |
| 1 metric ton-force = 1000 kgf | 1 tonf = 9.80665 kN |
| 1 US ton-force = 2000 lbf | 1 UK ton-force = 2240 lbf |
| 1 US tonf ≈ 8.896 kN | 1 UK tonf ≈ 9.964 kN |
| 1 daN = 10 N | 1 hN = 100 N |
| 1 MN = 10⁶ N | 1 d = 1 g·cm/s² |
| 1 dyne = 10⁻⁵ N | 1 sthène (sn) = 1000 N |
| 1 ounce-force (ozf) = 0.2780 N | 1 ozf = 1/16 lbf |
Area
| 1 m² = 10,000 cm² | 1 m² = 100 dm² |
| 1 m² ≈ 1.196 yd² | 1 m² = 1550 in² |
| 1 km² = 10⁶ m² | 1 hectare (ha) = 10,000 m² |
| 1 ha = 100 m × 100 m | 1 ha = 0.01 km² |
| 1 acre = 4046.86 m² | 1 acre = 4840 yd² |
| 1 acre = 0.4047 ha | 1 acre = 43,560 ft² |
| 1 mi² = 2.59 km² | 1 mi² = 640 acres |
| 1 ft² = 144 in² | 1 yd² = 9 ft² |
| 1 cm² = 100 mm² | 1 dm² = 100 cm² |
| 1 km² = 100 ha | 1 league² ≈ 4.44×10⁶ m² |
| 1 fanegada ≈ 6439 m² | 1 caballería (Cuba) ≈ 13.42 ha |
| 1 caballería (Mexico) ≈ 46.86 ha | 1 manzana (Nicaragua) = 7000 m² |
| 1 manzana (Chile, El Salvador) = 10,000 m² | 1 vara² ≈ 0.6987 m² |
| 1 mi² = 259 ha | 1 ha ≈ 2.471 acres |
| 1 m² ≈ 10.764 ft² | 1 ft² ≈ 0.0929 m² |
| 1 yd² ≈ 0.8361 m² | 1 in² = 6.4516 cm² |
| 1 cm² ≈ 0.155 in² | 1 km² = 10¹⁰ cm² |
| 1 mm² = 0.01 cm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| 1 sitio ≈ 1.4×10⁶ m² | 1 alqueire (Brazil) ≈ 24,200 m² |
| 1 hectare = 100 ares | 1 are = 100 m² |
Velocity
| 1 km/h = 0.54 knots | 1 mi/h = 1.609 km/h |
| 1 m/s = 3.6 km/h | 1 m/s = 3.281 ft/s |
| 1 knot = 1.852 km/h | 1 knot = 1 nautical mile/hour |
| 1 mi/h = 0.447 m/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| 1 km/h = 0.2778 m/s | 1 yd/s = 0.9144 m/s |
| 1 km/h = 0.6214 mi/h | 1 mi/h = 5280 ft/h |
| 1 m/s = 3600 m/h | 1 nautical mile = 1.1508 mi |
| 1 mi/h = 1.467 ft/min | 1 knot = 1.688 ft/s |
| Speed of light = 1.079×10⁹ km/h | Mach 1 ≈ 1225 km/h (at sea level) |
| 1 cm/s = 0.036 km/h | 1 km/min = 60 km/h |
| 1 m/min = 0.06 km/h | 1 ft/min = 0.018288 m/s |
| 1 km/h = 16.667 m/min | 1 mi/min = 96.56 km/h |
| Speed of sound = 343 m/s | Mach 1 = 343 m/s (in air, 20°C) |
| 1 mph = 0.869 knot | 1 knot = 0.5144 m/s |
| 1 ft/s = 1.097 km/h | 1 yd/min = 0.0549 km/h |
| Speed of light = 299,792,458 m/s | 1 c = 1.079×10⁹ km/h |
Acceleration
| 1 m/s² = 3.281 ft/s² | 1 mi/s² = 1609 m/s² |
| 1 m/s² = 100 cm/s² | 1 ft/s² = 0.3048 m/s² |
| 1 m/s² = 3600 m/h/s | 1 km/h/s = 0.2778 m/s² |
| 1 ft/s² = 3600 ft/h/s | 1 yd/s² = 3 ft/s² |
| 1 cm/s² = 0.01 m/s² | 1 mi/h/s = 0.447 m/s² |
| 1 ft/min/s = 0.00508 m/s² | 1 yd/s² = 0.9144 m/s² |
| 1 mm/s² = 0.001 m/s² | 1 km/s² = 1000 m/s² |
| 1 g = 9.80665 m/s² | 1 knot/s = 0.5144 m/s² |
| 1 g = 32.174 ft/s² | 1 m/s² = 1 N/kg |
| 1 ft/s² = 0.3048 m/s² | Typical braking = 7 m/s² |
| Free-fall acceleration ≈ 9.8 m/s² |
Energy
| 1 kcal = 1000 cal | 1 cal = 4186 J |
| 1 J = 10⁷ ergs | 1 BTU = 252 cal |
| 1 kWh = 860 kcal | 1 kWh = 3.6×10⁶ J |
| 1 Wh = 3600 J | 1 eV = 1.6×10⁻¹⁹ J |
| 1 eV = 1.6×10⁻¹² erg | 1 MeV = 1.6×10⁻¹³ J |
| 1 cal = 4.186 J | 1 kcal = 4186 J |
| 1 BTU = 1055 J | 1 J = 0.239 cal |
| 1 erg = 10⁻⁷ J | 1 cal/s = 4.186 W |
| 1 metric HP (CV) = 735.5 W | 1 mechanical HP = 745.7 W |
| 1 HP = 2545 BTU/h | 1 refrigeration ton = 12,000 BTU/h |
| 1 refrigeration ton = 3.517 kW | 1 J = 1 W⋅s |
| 1 kJ = 1000 J | 1 MJ = 10⁶ J |
| 1 GJ = 1000 MJ | 1 TJ = 10¹² J |
| 1 international cal = 4.1868 J | 1 thermochemical cal = 4.184 J |
| 1 ft·lb = 1.3558 J | 1 J = 0.7376 ft·lb |
| 1 L·atm = 101.325 J | 1 barrel oil equivalent ≈ 5.8×10⁹ J |
| 1 ton TNT = 4.184×10⁹ J | 1 cal = 1.163×10⁻⁶ kWh |
| 1 BTU = 0.2931 Wh | 1 BTU = 1055.06 J |
Power
| 1 kW = 1000 W | 1 W = 1 J/s |
| 1 W = 14.33 cal/min | 1 W = 3.412 BTU/h |
| 1 W = 10⁷ erg/s | 1 HP = 745.7 W |
| 1 CV = 735.5 W | 1 HP = 550 ft·lb/s |
| 1 CV = 75 kgf·m/s | 1 HP = 2545 BTU/h |
| 1 refrigeration ton = 3.517 kW | 1 refrigeration ton = 12,000 BTU/h |
| 1 kW = 3412 BTU/h | 1 kW = 1.341 HP |
| 1 HP = 1.014 CV | 1 CV = 0.986 HP |
| 1 MW = 1000 kW | 1 GW = 1000 MW |
| 1 W = 0.860 kcal/h | 1 kW = 860 kcal/h |
| 1 BTU/h = 0.293 W | 1 cal/min = 0.0698 W |
| 1 ft·lb/s = 1.356 W | 1 kgf·m/s = 9.806 W |
| 1 W = 0.00134 HP | 1 W = 0.00136 CV |
| 1 MW = 1341 HP | 1 MW = 1360 CV |
| 1 BTU/s = 1055 W | 1 cal/s = 4.186 W |
| 1 kW = 1000 J/s | 1 erg/s = 10⁻⁷ W |
| 1 HP·h = 2.685×10⁶ J | 1 CV·h = 2.648×10⁶ J |
| 1 Wh = 3600 J | 1 kWh = 3.6×10⁶ J |